스토리지
Content Storage
HCP(Hitachi Content Platform) Line-up
확장성(Scalabillty)에 따른 성능(Performance) 증가, Content Platform(HCP 300, HUS 500XL)
- HCP 300
- 12GB Cache
- 4 ~ 20 Nodes / 2 U per Node.
- Node당 6 Disk(RAID 5, 5D+1P) 장착
- 4 TB ~ 130 TB
- HCP 500 XL(10G)
- 16GB Cache
- 2 X 10 Gbe FC and 4 iSCSI Ports
- 4 ~ 18 Nodes / 2 U per Node.
- 5PB ~ 80 PB
구분 | HCP 300 | HCP 500 | HCP 500XL | HCP 500XL(10G) | |
---|---|---|---|---|---|
시스템 아키텍처 | Multi-Active RAIN Architecture | Multi-Active SAIN Architecture | Multi-Active RAIN & SAIN Architecture | ||
파일 시스템 | Hitachi Content Archiving Fixed Content File System(FCFS) | Hitachi Content Archiving Fixed Content File System(FCFS) | |||
Cluster Node | CPU / Memory |
|
|
|
|
FE NIC | 2 X 1GbE | 2 X 1GbE | 2 X 1GbE | 2 X 10GbE | |
BE NIC | 2 X 1GbE | 2 X 1GbE | 2 X 1GbE | 2 X 10GbE | |
HBA | - | 2 FC | |||
확장성 | 4 ~ 20 Nodes / 2 U per Node | 4 ~ 80 Nodes / 1U per Node | 4 ~ 80 Nodes / 1U per Node | 4 ~ 18 Nodes / 2 U per Node | |
지원 HDD Type |
|
No Disk |
|
||
용량 확장성(Usable) | 4TB ~ 130 TB | 5PB | 80 PB | 80 PB | |
데이터 보호 |
|
|
|||
지원 프로토콜 |
|
|
|||
호환성 |
|
|