스토리지
Unified Storage
HUS(Hitachi Unified Storage) Line-up
확장성(Scalabillty)에 따른 성능(Performance) 증가, Network Access Storage(HNAS f1140, 3080/M1, HNAS 4040, HNAS 4060, HANS 3090/2, HNAS 4080, HNAS 4100)
- HUS 110
- 8GB Cache
- 8 FC and 4 iSCSI Ports
- Mix up to 120 SSD, SAS and NL-SAS
- 8 SAS links (6Gb/s)
- HUS 130
- 16GB or 32GB Cache
- 16FC, 8FC and 4 iSCSI Ports
- Mix up to 360 SSD, SAS and NL-SAS
- 16 SAS links (6Gb/s)
- HUS 150
- 32GB Cache
- 16FC, 8FC and 4 iSCSI Ports
- Mix up to 960 FMD, SSD, SAS and NL-SAS
- 32 SAS links (6Gb/s)
구분 | 항목 | 사양 | ||
---|---|---|---|---|
HUS 110 | HUS 130 | HUS 150 | ||
File Module | Module 개수 |
|
|
|
Cache Memory | Module당 32 GB, 2 GB NVRAM |
|
|
|
네트워크 프로토콜 | CIFS v1, v2 / NFS v2, v3, v4 / NDMP v2,v3,v4 / FTP / iSCSI | CIFS v1, v2 / NFS v2, v3, v4 / NDMP v2,v3,v4 / FTP / iSCSI | CIFS v1, v2 / NFS v2, v3, v4 / NDMP v2,v3,v4 / FTP / iSCSI | |
최대 파일 시스템 크기 | 256 TB | 256 TB | 256 TB | |
사용 가능 Object 개수 | Directory 당 최대 16백만 개 이상 | Directory 당 최대 16백만 개 이상 | Directory 당 최대 16백만 개 이상 | |
FC 포트 수 | Module당 4 EA | Module당 4 EA | Module당 4 EA | |
Host Ethernet Connection | Module당 6@1GbE, 2@10GbE |
|
|
|
Block Module | Controller | 2 (Active-Active Dynamic Virtual Controller with Load Balancing) | 2 (Active-Active Dynamic Virtual Controller with Load Balancing) | 2 (Active-Active Dynamic Virtual Controller with Load Balancing) |
Cache Memory | 8GB | 16GB or 32GB | 32GB | |
Host Fibre Connection | 8@8Gb/s FC or 8FC + 4@10Gb/s iSCSI or 8@10Gb/s iSCSI | 8~16@8Gb/s FC or 8FC + 4@10Gb/s iSCSI or 8FC + 4@10G FCoE | 8~16@8Gb/s FC or 8FC + 4@10Gb/s iSCSI or 8FC + 4@10G FCoE or 4~8@10Gb/s iSCSI | |
File & Block | MAX Raw Capacity | 480 TB | 1,440 TB | 3,840 TB |
HDD Technology |
|
|
|
|
Max of HDD | 120 (SSD/SAS, NL_SAS) | 360 (SSD/SAS, NL_SAS) | 960 (SSD/SAS, NL_SAS) | |
RAID | 0, 1, 1+0, 5, 6 | 0, 1, 1+0, 5, 6 | 0, 1, 1+0, 5, 6 |