제 27기 결산공고
재무상태표
2019년 12월 31일 현재( 단위 : 원 )
과목 | 금액 | 과목 | 금액 |
---|---|---|---|
자 산 총 계 | 55,239,537,585 | 부채 와 자본 총계 | 55,239,537,585 |
Ⅰ . 유 동 자 산 | 37,164,807,810 | Ⅰ . 유 동 부 채 | 12,215,325,216 |
현금및현금성자산 | 4,567,053,202 | 매입채무및기타채무 | 8,622,622,378 |
매출채권 및 기타채권 | 9,329,541,825 | 기타유동부채 | 3,589,773,566 |
당기손익-공정가치측정금융자산 | 3,107,280,955 | 미지급법인세 | 2,929,272 |
기타금융자산 | 20,000,000,000 | Ⅱ . 비 유 동 부 채 | 2,857,770,718 |
재고자산 | 0 | 순확정급여부채 | 469,902,366 |
기타유동자산 | 160,931,828 | 기타종업원급여부채 | 620,133,718 |
Ⅱ . 비 유 동 자 산 | 18,074,729,775 | 이연법인세부채 | 18,663,057 |
기타금융자산 | 6,057,663,013 | 리스부채 | 1,749,071,577 |
당기손익-공정가치측정금융자산 | 6,175,594,561 | 부 채 총 계 | 15,073,095,934 |
유형자산 | 4,164,964,845 | Ⅰ. 자본금 | 2,000,000,000 |
무형자산 | 1,676,507,356 | Ⅱ. 이익잉여금 | 36,306,685,746 |
확정급여자산 | 0 | Ⅲ. 기타자본구성요소 | 1,859,755,905 |
자 본 총 계 | 40,166,441,651 |
위와 같이 공고함.
2020년 03월 19일
현대에이치디에스 주식회사
대표이사 고해룡
감사의견: 위 재무상태표를 포함한 제27기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼정회계법인 대표이사 김교태